浙江中医药大学儿科教学日历2014-2015(2011级)

文章来源:科教处 作者:科教处 点击数:16725 更新时间:2014-05-15

课程名称:儿科学 选课课号:(2014-2015-1)-00003126-08123-1  2014-2015学年第1学期
授课对象:临床医学(全科方向)20111,滨临床医学(全科方向)20112
周次 日期 星期 节次 班级 教学内容 授课
形式
地点 教师
1 2014-09-15 3-4 1/2 新生儿疾病:总论 理论 示教室1 邵丽珍
1 2014-09-18 7-8 1/2 绪论/儿童保健/小儿生长发育 理论 示教室1 周晓兵
2 2014-09-22 3-4 1/2 营养与喂养 理论 示教室1 诸葛小寅
2 2014-09-25 7-8 1/2 新生儿疾病:感染性疾病/黄疸 理论 示教室1 邵丽珍
3 2014-9-29 3-4 1/2 蛋白质-能量营养障碍 理论 示教室1 诸葛小寅
4 2014-10-9 7-8 1/2 新生儿疾病:黄疸/溶血病 理论 示教室1 邵丽珍
5 2014-10-13 3-4 1/2 营养性维生素D缺乏性佝偻病 理论 示教室1 诸葛小寅
5 2014-10-16 7-8 1/2 新生儿疾病:窒息/HIE 理论 示教室1 邵丽珍
5 2014-10-17 5-7 1/2 儿科A/B组 见习 儿科 周晓兵/诸葛小寅
6 2014-10-20 3-4 1/2 遗传病 理论 示教室1 诸葛小寅
6 2014-10-23 7-8 1/2 NRDS/先天性甲状腺功能减低症 理论 示教室1 邵丽珍
6 2014-10-24 5-7 1/2 儿科C/D组 见习 儿科 周晓兵/诸葛小寅
7 2014-10-27 3-4 1/2 免疫学基础/原发性免疫缺陷 理论 示教室1 诸葛小寅
7 2014-10-30 7-8 1/2 麻疹 理论 示教室1 邵丽珍
7 2014-10-31 5-7 1/2 儿科A/B组 见习 儿科 周晓兵/诸葛小寅
8 2014-11-3 3-4 1/2 川崎病/传单 理论 示教室1 章幽芳
9 2014-11-10 3-4 1/2 肺炎 理论 示教室1 郑雪辉
9 2014-11-14 5-7 1/2 儿科C/D组 见习 儿科 郑雪辉/章幽芳
10 2014-11-17 3-4 1/2 肺炎/哮喘 理论 示教室1 郑雪辉
10 2014-11-20 7-8 1/2 结核病 理论 示教室1 周晓兵
10 2014-11-21 5-7 1/2 儿科A/B组 见习 儿科 郑雪辉/章幽芳
11 2014-11-24 3-4 1/2 哮喘 理论 示教室1 郑雪辉
11 2014-11-27 7-8 1/2 结核性脑膜炎 理论 示教室1 周晓兵
11 2014-11-28 5-7 1/2 儿科C/D组 见习 儿科 郑雪辉/章幽芳
12 2014-12-1 3-4 1/2 先天性心脏病 理论 示教室1 郑雪辉
12 2014-12-4 7-8 1/2 菌痢/腹泻病 理论 示教室1 周晓兵
12 2014-12-5 5-7 1/2 儿科A/B组 见习 儿科 周晓兵/诸葛小寅
13 2014-12-8 3-4 1/2 先天性心脏病/肾炎 理论 示教室1 郑雪辉
13 2014-12-11 7-8 1/2 液体疗法 理论 示教室1 周晓兵
13 2014-12-12 5-7 1/2 儿科C/D组 见习 儿科 周晓兵/章幽芳
14 2014-12-15 3-4 1/2 肾病综合征 理论 示教室1 郑雪辉
14 2014-12-18 7-8 1/2 小儿造血/营养性贫血 理论 示教室1 邵丽珍
14 2014-12-19 5-6 1/2 技能考核 见习 技能考培中心 郑雪辉/诸葛小寅
15 2014-12-22 3-4 1/2 急性惊厥发作/化脑/病脑 理论 示教室1 诸葛小寅
备注:
1.本课程 4.5  学分,共 77 学时,其中理论课51 学时,实验课 26 学时;
2.授课形式:理论、见习
3.教材:王卫平.《儿科学》人民卫生出版社,第八版
4.参考书:《实用儿科学》人民卫生出版社,第七版
制表: 诸葛小寅 校对: 主讲教师签名: 学院分管领导签名:
制表日期:2014-05-15 教研室主任签名: 日期: