浙江中医药大学皮肤性病学教学日历2014-2015(2011级)

文章来源:科教处 作者:科教处 点击数:16583 更新时间:2014-06-11

课程名称:皮肤性病学 选课课号:(2013-2014-1)-00003111-08819-1 2014-2015 学年第 1 学期
授课对象:临床医学20111(全科医学方向),临床医学20112(全科医学方向)
周次 日期 星期 节次 班级 教学内容 授课
形式
地点 教师
1 2014-9-16 3-4 1/2 总论1(皮肤的基本结构和功能) 理论 示教室1 雷振春
1 2014-9-19 3-4 1/2 总论2(临床表现与诊断) 理论 示教室1 雷振春
2 2014-9-23 3-4 1/2 总论3(预防与治疗) 理论 示教室1 雷振春
2 2014-9-26 3-4 1/2 红斑及红斑鳞屑性皮肤病 理论 示教室1 雷振春
4 2014-10-10 3-4 1/2 皮炎和湿疹、动物性皮肤病 理论 示教室1 雷振春
5 2014-10-17 3-4 1/2 荨麻疹及药疹 理论 示教室1 雷振春
6 2014-10-24 3-4 1/2 真菌性、病毒性、细菌性皮肤病 理论 示教室1 雷振春
7 2014-10-31 3-4 1/2 结缔组织病 理论 示教室1 雷振春
9 2014-11-12 1-4 1/2 皮肤科 见习 皮肤科 雷振春
10 2014-11-21 3-4 1/2 瘙痒性皮肤病及物理性皮肤病 理论 示教室1 雷振春
11 2014-11-28 3-4 1/2 皮肤保健与美容、诊疗技术、皮肤附属器疾病 理论 示教室1 雷振春
12 2014-12-3 1-4 1/2 皮肤科 见习 皮肤科 雷振春
12 2014-12-5 3-4 1/2 皮肤附属器官疾病 理论 示教室1 雷振春
13 2014-12-12 3-4 1/2 性传播疾病 理论 示教室1 雷振春
14 2014-12-19 3-4 1/2 麻风 理论 示教室1 雷振春
备注:
1.本课程2学分,共34学时,其中理论课26学时,实践课8学时;
2.教材:  《无教材》    ;
3.参考书:
制表: 校对: 主讲教师签名: 学院分管领导签章:
制表日期:2014-06-11 教研室主任签名: 日期: