浙江中医药大学伤病的社区康复教学日历2014-2015(2011级)
文章来源:科教处 作者:科教处 点击数:16548 更新时间:2014-05-16
课程名称:伤病的社区康复 | 选课课号:(2013-2014-1)-00003109-08755-2 | 2014-2015 学年第 1 学期 | ||||||
授课对象:临床医学2011级1班(全科医学方向),临床医学2011级2班(全科医学方向),临床医学2010级3班(全科医学方向) | ||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 班级 | 教学内容 |
授课 形式 |
地点 | 教师 |
1 | 2014-9-17 | 三 | 5-7 | 1/2 | 社区康复概论 | 理论 | 示教室1 | 周纯 |
1 | 2014-9-19 | 五 | 5-7 | 1/2 | 关节活动度检查方法、肌力测定方法 | 理论 | 示教室1 | 周纯 |
2 | 2014-9-24 | 三 | 5-7 | 1/2 | 步态检查与分析、感知与认知功能评定 | 理论 | 示教室1 | 周先富 |
2 | 2014-9-26 | 五 | 5-7 | 1/2 | 语言与吞咽功能评定 | 理论 | 示教室1 | 周纯 |
4 | 2014-10-8 | 三 | 5-7 | 1/2 | 肺功能测定 | 理论 | 示教室1 | 田明庆 |
4 | 2014-10-10 | 五 | 5-7 | 1/2 | 心功能测定、心脏负荷试验、心电图 | 理论 | 示教室1 | 郑和豪 |
5 | 2014-10-15 | 三 | 5-7 | 1/2 | 神经系统检查 | 理论 | 示教室1 | 黄秀清 |
6 | 2014-10-22 | 三 | 5-7 | 1/2 | 生活活动能力评定、康复心理测试、职业评定 | 理论 | 示教室1 | 周先富 |
7 | 2014-10-29 | 三 | 5-7 | 1/2 | 医疗评定 | 理论 | 示教室1 | 周纯 |
8 | 2014-11-5 | 三 | 5-7 | 1/2 | 社会康复、职业咨询、教育康复 | 理论 | 示教室1 | 周先富 |
9 | 2014-11-12 | 三 | 5-7 | 1/2 | 见习 | 见习 | 18病区 | 周先富 |
10 | 2014-11-19 | 三 | 5-7 | 1/2 | 神经系统疾病的康复 | 理论 | 示教室1 | 周纯 |
11 | 2014-11-26 | 三 | 5-7 | 1/2 | 骨关节伤病的康复 | 理论 | 示教室1 | 周先富 |
12 | 2014-12-3 | 三 | 5-7 | 1/2 | 内科疾病的康复 | 理论 | 示教室1 | 周纯 |
13 | 2014-12-10 | 三 | 5-7 | 1/2 | 内科疾病的康复 | 理论 | 示教室1 | 周纯 |
14 | 2014-12-17 | 三 | 5-7 | 1/2 | 内科疾病的康复 | 理论 | 示教室1 | 周先富 |
15 | 2014-12-24 | 三 | 5-7 | 1/2 | 其它康复 | 理论 | 示教室1 | 周先富 |
备注: 1.本课程 3 学分,共 51 学时,其中理论课 48 学时,见习课 3 学时; 2.授课形式:理论+见习 3.教材:胡永善 《社区康复》 人民卫生出版社 4.参考书: |
||||||||
制表: | 周纯 | 校对: | 周纯 | 主讲教师签名: | 学院分管领导签名: | |||
制表日期:2014-5-16 | 教研室主任签名: | 日期: | ||||||
制表说明: |