城乡居保门诊及住院报销比例
文章来源:医保办 作者:医保办 点击数:15368 更新时间:2012-03-06
城乡居保门诊报销
| 起付标准 | 报销比例 | 最高报销额 |
柯城区城乡居保 | 无 | 25% | 300元 |
衢江区城乡居保 | 无 | 25% | 500元 |
城乡居保住院报销
柯城区 城乡 居保 | 起付及分段标准 | 报销比例 | 最高报销额 | |
非在校生:800元以上 | 60% | 8万元 | ||
在 校 生 | 500元以上—2万元 | 70% | 18万元 | |
20001元—4万元 | 75% | |||
40001元及以上 | 80% | |||
儿童白血病、先天性心脏病:800元以上 | 80% | 10万元 | ||
衢江区城乡区保 | 非在校生:800元以上 | 50% | 8万元 | |
在校生:800元以上 | 75% | 8万元 | ||
儿童白血病、先天性心脏病:800元以上 | 80% | 8万元 | ||
柯城区、衢江区城乡居保一个结算年度内每次住院起付线800元,柯城区在校生每次起付线500元。 |
医保办
电话:0570-3055187