衢州市2014年春季人力资源交流大会需求信息表
文章来源:人事处 作者:人事处 点击数:13237 更新时间:2014-01-29
设摊日期 | 2月7日(1天) | 2月7-9日(3天) |
2月7日(1天) | |
单位名称 | bat365官方网站 | 产业分类 | 医疗卫生 | |||||
地 址 | 衢州市区钟楼底2号 | 电 话 | 0570-3055096 | |||||
联 系 人 | 杨建 | 电子邮箱 | 153573665@qq.com | |||||
手 机 | 13505704633 | QQ号码 | 153573665 | |||||
bat365官方网站建于1948年,前身为浙江省立衢州医院,2005年增冠衢州中心医院院名。目前是浙西地区唯一的一所三级甲等综合性医院,是本地区及闽、赣、皖边际区域临床医疗、急诊急救、临床教学、临床科研和保健康复的中心。医院开放床位930张,设有24个病区,门诊医技科室40余个。医院年门急诊98万余人次,住院病人3.3万余人次。医院的血管外科为浙江省医学扶植重点学科;骨科、普外科、神经外科、心内科、泌尿外科、麻醉科、放射科、肿瘤外科、妇科、肝胆外科为市重点学科。介入放射学、医学影像诊断、脊柱、骨关节疾病手术、手与显微外科、血管外科、颅脑损伤诊治、血液净化、眼底手术、肿瘤放疗、消化内镜诊疗技术、微创手术等已跨入省内先进行列。 | ||||||||
岗位名称 | 人数 | 性别 | 学历 | 年龄 | 技能要求 | 月薪 | ||
临床及辅助科室医生 | 4 | 不限 | 本科 | | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
麻醉科医生 | 3 | 不限 | 本科 | | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
全科医生 | 1 | 不限 | 本科 | | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
总务仓库会计 | 1 | 不限 | 本科 | | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
维修人员 | 1 | 不限 | 本科 | | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
信息维护 | 1 | 不限 | 本科 | | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
康复医生 | 1 | 不限 | 本科及以上 | | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
康复治疗师 | 1 | 不限 | 大专及以上 | | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
儿科医生 | 1 | 不限 | 本科 | | 具有医师执业证,从事儿科临床工作5年以上 | 4~7万/年 | ||
急诊科医生 | 1 | 不限 | 本科 | | 具有医师执业证,从事临床工作2年以上 | 4~7万/年 | ||
碎石科医生 | 1 | 不限 | 本科 | | 有泌尿外科工作经验,具有一定的超声、放射知识 | 4~7万/年 | ||
体检中心医生 | 1 | 不限 | 大专及以上 | | 从事临床外科工作经验 | 4~7万/年 | ||
肾内科医生 | 1 | 不限 | 硕士 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
血液内科医生 | 1 | 不限 | 硕士 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
急诊科医生 | 1 | 不限 | 硕士 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
病理科医生 | 1 | 不限 | 硕士 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
耳鼻喉科医生 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
超声、放射科医生 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
病理科医生 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 4~7万/年 | ||
福利待遇及其他 | 食宿情况 | | ||||||
劳动合同期限 | | |||||||
社会保险 | | |||||||
其 他 | |
注:岗位等各项信息请尽量规范填写,简明扼要,并注明人数(不得出现“若干”字样)、学历、年龄、技能等要求,务必注明工资待遇(不得出现“面议”字样);福利待遇及其他一项应逐条如实标明,严禁弄虚作假。