因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2024年10月16日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 0.9%氯化钠注射液(1000ml;9g)(非PVC共挤膜)(基) 1000ml:9g(0.9%) 华仁药业股份有限公司 6.36
2 0.9%氯化钠注射液(塑瓶)(50ml:0.45g)(基) 50ml:0.45g(0.9%) 安徽双鹤药业有限责任公司 0.74
3 0.9%氯化钠注射液(直立软袋)(500ml:4.5g)(基) 500ml:4.5g(0.9%) 安徽双鹤药业有限责任公司 2.26
4 0.9%氯化钠注射液(直立软袋)(250ml)(基) 250ml:2.25g(0.9%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.85
5 0.9%氯化钠注射液(直立软袋)(100ml)(基) 100ml:0.9g(0.9%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.63
6 0.9%氯化钠注射液(软袋单管双阀)(50ml:0.45g)(基) 50ml:0.45g(0.9%) 浙江康吉尔药业有限公司 3.03
7 ★50%葡萄糖注射液(100ml:50g)(基) 100ml:50g(50%) 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 5.91
8 10%葡萄糖注射液(直立软袋)(500ml)(基) 500ml:50g(10%) 安徽双鹤药业有限责任公司 2.24
9 10%葡萄糖注射液(直立软袋)(250ml)(基) 250ml:25g(10%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.85
10 10%葡萄糖注射液(直立软袋)(100ml)(基) 100ml:10g(10%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.64
11 5%葡萄糖注射液(500ml:25g)(直立聚丙烯软袋)(基) 500ml:25g(5%) 安徽双鹤药业有限责任公司 2.24
12 5%葡萄糖注射液(直立软袋)(250ml)(基) 250ml:12.5g(5%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.85
13 5%葡萄糖注射液(直立软袋)(100ml)(基) 100ml:5g(5%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.64
14 葡萄糖氯化钠注射液5%(250ml)(直立软袋)(基) 250ml:12.5g:2.25g 安徽双鹤药业有限责任公司 1.85
15 葡萄糖氯化钠注射液5%(100ml)(直立软袋)(基) 100ml:5g:0.9g 安徽双鹤药业有限责任公司 1.64
16 (爱优特)呋喹替尼胶囊(5mg*7粒) 5mg*7粒 和记黄埔医药(上海)有限公司 盒(7粒) 2513.70
17 呋喹替尼胶囊(1mg*21粒) 1.0mg 和记黄埔医药(苏州)有限公司 盒(21粒) 1885.38
18 替戈拉生片(50mg*7片) 50mg*7片 山东罗欣药业集团股份有限公司 盒(7片) 78.26
19 (纽再乐)注射用甲苯磺酸奥马环素(100mg) 100mg 浙江海正药业股份有限公司 289.00
20 (可申达)非奈利酮片(10mg*14片) 10mg*14片 德国Bayer AG 盒(14片) 98.42