因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2024年10月16日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 (力希畅)吸入用盐酸氨溴索溶液(2ml:15mg) 2ml:15mg 银谷制药有限责任公司 8.47
2 △★(力卡文)结构脂肪乳(20%)氨基酸(16)葡萄糖(13%)注射液(1206ml) 1206ml 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 157.00
3 △★(多臻)中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液(625ml)(基) 625ml 四川科伦药业股份有限公司 110.00
4 (集采)卡贝缩宫素注射液(1ml:100ug) 1ml:100ug 辰欣药业股份有限公司 盒(10支) 364.20
5 盐酸凯普拉生片(10mg*8片) 10mg*8片 南京柯菲平盛辉制药有限公司 盒(8片) 45.44
6 (壹丽安)艾普拉唑肠溶片(5mg*6片) 5mg*6片 丽珠集团丽珠制药厂 盒(6片) 78.34
7 ★(品多)西格列汀二甲双胍缓释片(100mg/1000mg*15片) 100mg/1000mg*15片 南京正大天晴制药有限公司 盒(15片) 88.95
8 (稀保)贝米肝素钠注射液(0.2ml:3500IU(抗Xa))(预充式) 0.2ml:3500IU(抗Xa) ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A. 46.45
9 红霉素眼膏(2g(0.5%))(基) 2g(0.5%) 南京白敬宇制药有限责任公司 5.28
10 (世可)复方电解质眼内冲洗剂(500ml) 500ml 沈阳兴齐眼药股份有限公司 52.70
11 复方牛胎肝提取物片(40mg*48片)(集采) 40mg*48片 黑龙江江世药业有限公司 盒(48片) 36.48
12 注射用右兰索拉唑(20mg) 20mg 盛禾(中国)生物制药有限公司 35.48
13 (大苏远)曲氟尿苷替匹嘧啶片(20mg:9.42mg*20片) 20mg:9.42mg*20片 齐鲁制药有限公司 盒(20片) 1367.00
14 (小苏远)曲氟尿苷替匹嘧啶片(15mg:7.065mg*20片) 15mg:7.065mg*20片 齐鲁制药有限公司 盒(20片) 1096.79
15 (依诺达)阿奇霉素干混悬剂(0.1g*15袋)(集采) 0.1g*15袋 石家庄四药有限公司 盒(15袋) 5.85
16 △★(福命)复方氨基酸注射液(14AA-SF)(250ml:21.2g)[重点监控2] 250ml:21.2g(总氨基酸) 湖北一半天制药有限公司 102.98
17 (固通宁)鲑降钙素注射液(1ml:8.3ug(50iu))(集采) 1ml:8.3ug(50iu) 北京双鹭药业股份有限公司 盒(10支) 38.80
18 (一心坦)沙库巴曲缬沙坦钠片(100mg*12片) 0.1g(以沙库巴曲缬沙坦计,沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg) 江苏宣泰药业有限公司 盒(12片) 30.84
19 (依普定)人促红素注射液(10000IU:0.5ml)(集采)(基(预灌封注射器)) 10000IU:0.5ml 科兴生物制药股份有限公司 19.82
20 (集采)(腾立克)玻璃酸钠注射液(2.5ml:25mg) 2.5ml:25mg 上海昊海生物科技股份有限公司 41.98